| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 271 | 動物油脂 牛脂 | 100 |
| 272 | タルト 洋菓子推定値 | 100 |
| 273 | うし 副生物 横隔膜 ゆで | 100 |
| 274 | たら まだら 焼き | 100 |
| 275 | うし 和牛肉 リブロース 脂身 生 | 100 |
| 276 | うし 副生物 横隔膜 焼き | 100 |
| 277 | たこ みずだこ 生 | 100 |
| 278 | ほっけ 開き干し 焼き | 100 |
| 279 | めんよう ラム もも 脂身つき 焼き | 99 |
| 280 | クリームチーズ | 99 |
| 281 | かじき めかじき 焼き | 99 |
| 282 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 99 |
| 283 | さんま みりん干し | 98 |
| 284 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで | 98 |
| 285 | どら焼 つぶしあん入り推定値 | 98 |
| 286 | ぶた ハム類 生ハム 長期熟成 | 98 |
| 287 | うし 和牛肉 ばら 脂身つき 生 | 98 |
| 288 | クリームパン推定値 | 98 |
| 289 | うし 交雑牛肉 ばら 脂身つき 生 | 98 |
| 290 | さんま 缶詰 味付け | 98 |
| 291 | さけ・ます にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 98 |
| 292 | どら焼 こしあん入り推定値 | 97 |
| 293 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り推定値 | 97 |
| 294 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 97 |
| 295 | めんよう マトン ロース 脂身つき 焼き | 97 |
| 296 | うし 副生物 舌 生 | 97 |
| 297 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで | 96 |
| 298 | あじ まあじ 開き干し 焼き | 96 |
| 299 | パルメザンチーズ | 96 |
| 300 | さけ・ます しろさけ 新巻き 焼き | 95 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)