| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 601 | さけ・ます しろさけ 水煮缶詰 | 66 |
| 602 | うし 和牛肉 ヒレ 赤肉 生 | 66 |
| 603 | めんよう ラム ロース 脂身つき 生 | 66 |
| 604 | うし 和牛肉 そともも 皮下脂肪なし 生 | 66 |
| 605 | あじ まるあじ 生 | 66 |
| 606 | ぐち 生 | 66 |
| 607 | ささみ(生) | 66 |
| 608 | うし 乳用肥育牛肉 そともも 皮下脂肪なし 生 | 66 |
| 609 | チーズ ナチュラルチーズ エダム | 65 |
| 610 | さば 加工品 開き干し | 65 |
| 611 | ぶた 中型種肉 ヒレ 赤肉 生 | 65 |
| 612 | はまぐり 焼き | 65 |
| 613 | やまめ 養殖 生 | 65 |
| 614 | みなみだら 生 | 65 |
| 615 | めんよう マトン ロース 脂身つき 生 | 65 |
| 616 | うし 乳用肥育牛肉 もも 赤肉 生 | 65 |
| 617 | うし 乳用肥育牛肉 ランプ 脂身つき 生 | 65 |
| 618 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 65 |
| 619 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 65 |
| 620 | うし 輸入牛肉 かた 脂身 生 | 65 |
| 621 | ぼら 生 | 65 |
| 622 | うし 輸入牛肉 リブロース 赤肉 生 | 65 |
| 623 | うし 輸入牛肉 そともも 脂身つき 生 | 65 |
| 624 | ふぐ とらふぐ 養殖 生 | 65 |
| 625 | うま 肉 赤肉 生 | 65 |
| 626 | 真鯛(天然・生) | 65 |
| 627 | 豚かた肉(脂身つき・生) | 65 |
| 628 | さば 加工品 しめさば | 65 |
| 629 | ぶた 大型種肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 64 |
| 630 | ぶた ソーセージ類 ウインナーソーセージ 焼き | 64 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)