| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 151 | ぶた 大型種肉 ばら 脂身つき 焼き | 444 |
| 152 | うし 副生物 尾 生 | 440 |
| 153 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 440 |
| 154 | ウエハース | 439 |
| 155 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 439 |
| 156 | おのろけ豆 | 438 |
| 157 | こむぎ パン類 クロワッサン リッチタイプ | 438 |
| 158 | うし 交雑牛肉 リブロース 皮下脂肪なし 生 | 438 |
| 159 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 437 |
| 160 | そらまめ フライビーンズ | 436 |
| 161 | からし 粉 | 435 |
| 162 | ぶた ハム類 ロースハム フライ | 432 |
| 163 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 431 |
| 164 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき とんかつ | 429 |
| 165 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 | 429 |
| 166 | その他 ふりかけ たまご | 428 |
| 167 | うし 乳用肥育牛肉 リブロース 脂身つき ゆで | 428 |
| 168 | キャラメル | 426 |
| 169 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 | 425 |
| 170 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 425 |
| 171 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ味付け | 424 |
| 172 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 424 |
| 173 | かりんとう 白 | 423 |
| 174 | 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | 423 |
| 175 | バターケーキ | 422 |
| 176 | ビスケット ハードビスケット | 422 |
| 177 | うし 和牛肉 サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 422 |
| 178 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 添付調味料等を含むもの | 422 |
| 179 | クラッカー ソーダクラッカー | 421 |
| 180 | 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り | 421 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)