| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 151 | こめ うるち米製品 アルファ化米 学校給食用強化品 | 1 |
| 152 | 玄米ご飯 | 1 |
| 153 | こめ 水稲穀粒 精白米 うるち米 | 0.9 |
| 154 | スパゲッティ・マカロニ(ゆで) | 0.9 |
| 155 | こめ うるち米製品 上新粉 | 0.9 |
| 156 | こめ 陸稲穀粒 精白米 | 0.9 |
| 157 | こめ 水稲穀粒 精白米 インディカ米 | 0.9 |
| 158 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.8 |
| 159 | こむぎ ふ類 生ふ | 0.8 |
| 160 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 0.8 |
| 161 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば ゆで | 0.8 |
| 162 | こめ もち米製品 道明寺粉 | 0.7 |
| 163 | こめ うるち米製品 米粉めん | 0.7 |
| 164 | こむぎ その他 冷めん 生 | 0.7 |
| 165 | こめ うるち米製品 米粉 | 0.7 |
| 166 | 干しそば(ゆで) | 0.7 |
| 167 | もち | 0.6 |
| 168 | こめ 陸稲めし 半つき米 | 0.6 |
| 169 | ご飯(はいが精米) | 0.6 |
| 170 | こめ もち米製品 赤飯 | 0.6 |
| 171 | こめ 水稲めし 半つき米 | 0.6 |
| 172 | こむぎ 中華めん類 干し沖縄そば ゆで | 0.6 |
| 173 | 中華めん(ゆで) | 0.6 |
| 174 | こむぎ うどん・そうめん類 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 0.6 |
| 175 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 生 | 0.6 |
| 176 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 0.6 |
| 177 | こめ 水稲めし 精白米 もち米 | 0.5 |
| 178 | こめ 陸稲めし 七分つき米 | 0.5 |
| 179 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん ゆで | 0.5 |
| 180 | おおむぎ 押麦 めし | 0.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)