| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 391 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 16.6 |
| 392 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 16.6 |
| 393 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 16.6 |
| 394 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 16.6 |
| 395 | あひる卵 ピータン | 16.5 |
| 396 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 電子レンジ調理 | 16.5 |
| 397 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 16.5 |
| 398 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 16.5 |
| 399 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生 | 16.5 |
| 400 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 16.4 |
| 401 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 脂身つき 生 | 16.3 |
| 402 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 16.3 |
| 403 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 16.2 |
| 404 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 16 |
| 405 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 16 |
| 406 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 16 |
| 407 | ココナッツ ココナッツミルク | 16 |
| 408 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 16 |
| 409 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 蒸し | 15.8 |
| 410 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 15.8 |
| 411 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 15.8 |
| 412 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 蒸し | 15.8 |
| 413 | <魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 15.7 |
| 414 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 15.7 |
| 415 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 焼き | 15.7 |
| 416 | <畜肉類> うし [副生物] 第二胃 ゆで | 15.7 |
| 417 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 15.7 |
| 418 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 15.6 |
| 419 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 15.6 |
| 420 | <魚類> (いわし類) 缶詰 かば焼 | 15.6 |
PR
関連商品・書籍をチェック
DHA・EPAサプリメント(フィッシュオイル)
サプリメント
青魚のDHA・EPAを濃縮したサプリ。脳機能・中性脂肪低下・抗炎症作用を効率よくサポート。
Amazonで見るえごま油・亜麻仁油(低温圧搾)
食品
α-リノレン酸(オメガ3)が豊富な油。加熱せず生食で使うことで脳・心臓・血管をサポート。
Amazonで商品を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)