| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 961 | ジャムパン推定値 | 1.6 |
| 962 | だし ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味推定値 | 1.6 |
| 963 | きび 精白粒 | 1.6 |
| 964 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 1.6 |
| 965 | ぶどう ジャム | 1.5 |
| 966 | たまねぎ(生) | 1.5 |
| 967 | あわ あわもち | 1.5 |
| 968 | へちま 果実 ゆで | 1.5 |
| 969 | でん粉製品 はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 1.5 |
| 970 | ボーロ そばボーロ推定値 | 1.5 |
| 971 | こむぎ その他 ちくわぶ | 1.5 |
| 972 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 1.5 |
| 973 | とうがん 果実 ゆで | 1.5 |
| 974 | タルト 和菓子推定値 | 1.5 |
| 975 | どら焼 こしあん入り推定値 | 1.5 |
| 976 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 生パスタ 生 | 1.5 |
| 977 | かぶ(皮つき・生) | 1.5 |
| 978 | ご飯(精白米・うるち米) | 1.5 |
| 979 | てんぐさ 寒天 | 1.5 |
| 980 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 1.5 |
| 981 | かぼちゃ そうめんかぼちゃ 果実 生 | 1.5 |
| 982 | こむぎ 中華めん類 干し沖縄そば ゆで | 1.5 |
| 983 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば ゆで | 1.5 |
| 984 | かんきつ はっさく 砂じょう 生 | 1.5 |
| 985 | 干しそば(ゆで) | 1.5 |
| 986 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 1.5 |
| 987 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 1.5 |
| 988 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 1.5 |
| 989 | もやし(緑豆・ゆで) | 1.5 |
| 990 | もやし ブラックマッペもやし 生 | 1.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)