| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1081 | さわら 生 | 0.8 |
| 1082 | 調味ソース 二杯酢推定値 | 0.8 |
| 1083 | 調味ソース マーボー豆腐の素 | 0.8 |
| 1084 | ぶた ベーコン類 ショルダーベーコン | 0.8 |
| 1085 | こめ 水稲穀粒 精白米 うるち米 | 0.8 |
| 1086 | なつめやし 乾 | 0.8 |
| 1087 | 調味ソース ミートソース | 0.8 |
| 1088 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト 市販冷凍食品を揚げたもの | 0.8 |
| 1089 | いわし しらす干し 半乾燥品 | 0.8 |
| 1090 | ココナッツ ココナッツミルク | 0.8 |
| 1091 | えんどう さやえんどう 若ざや ゆで | 0.8 |
| 1092 | えんどう トウミョウ 芽ばえ 生 | 0.8 |
| 1093 | だし めんつゆ 三倍濃縮 | 0.8 |
| 1094 | さけ・ます べにざけ くん製 | 0.8 |
| 1095 | だし 顆粒おでん用推定値 | 0.8 |
| 1096 | その他 カゼイン | 0.8 |
| 1097 | アーティチョーク 花らい 生 | 0.8 |
| 1098 | こむぎ その他 ピザ生地 | 0.8 |
| 1099 | あゆ 養殖 生 | 0.8 |
| 1100 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 0.8 |
| 1101 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.8 |
| 1102 | こむぎ その他 ぎょうざの皮 生 | 0.8 |
| 1103 | こむぎ その他 かやきせんべい | 0.8 |
| 1104 | さざえ 生 | 0.8 |
| 1105 | 甘納豆 いんげんまめ | 0.8 |
| 1106 | わさび 根茎 生 | 0.8 |
| 1107 | こむぎ パン類 ナン | 0.8 |
| 1108 | くり 日本ぐり 生 | 0.8 |
| 1109 | らっきょう エシャレット りん茎 生 | 0.8 |
| 1110 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.8 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)