| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1111 | こむぎ パン類 ナン | 0.8 |
| 1112 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 0.8 |
| 1113 | ふじまめ 若ざや 生 | 0.8 |
| 1114 | ひろしまな 塩漬 | 0.8 |
| 1115 | ひろしまな 葉 生 | 0.8 |
| 1116 | だし 顆粒おでん用推定値 | 0.8 |
| 1117 | ひのな 根・茎葉 生 | 0.8 |
| 1118 | さけ・ます べにざけ くん製 | 0.8 |
| 1119 | パクチョイ 葉 生 | 0.8 |
| 1120 | 甘納豆 いんげんまめ | 0.8 |
| 1121 | そば(ゆで) | 0.8 |
| 1122 | にんにく(生) | 0.8 |
| 1123 | さざえ 生 | 0.8 |
| 1124 | だし めんつゆ 三倍濃縮 | 0.8 |
| 1125 | だいず 豆腐・油揚げ類 充てん豆腐 | 0.8 |
| 1126 | にら 葉 油いため | 0.8 |
| 1127 | その他 カゼイン | 0.8 |
| 1128 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 添付調味料等を含むもの | 0.8 |
| 1129 | こめ うるち米製品 米粉パン 食パン推定値 | 0.8 |
| 1130 | とうもろこし(スイートコーン・ゆで) | 0.8 |
| 1131 | とうもろこし(スイートコーン・生) | 0.8 |
| 1132 | こめ うるち米製品 上新粉 | 0.8 |
| 1133 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 0.8 |
| 1134 | こめ 陸稲穀粒 精白米 | 0.8 |
| 1135 | うし 乳用肥育牛肉 サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0.8 |
| 1136 | あゆ 養殖 生 | 0.8 |
| 1137 | ワッフル カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 1138 | あじ まあじ 開き干し 生 | 0.8 |
| 1139 | あじ まあじ 皮つき フライ | 0.8 |
| 1140 | あじ まあじ 皮つき 焼き | 0.8 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)