| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1381 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.6 |
| 1382 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.6 |
| 1383 | いか 加工品 味付け缶詰 | 0.6 |
| 1384 | かぼちゃ 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 0.6 |
| 1385 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 | 0.6 |
| 1386 | まだこ(生) | 0.6 |
| 1387 | まぐろ みなみまぐろ 脂身 生 | 0.6 |
| 1388 | パッションフルーツ 果汁 生 | 0.6 |
| 1389 | ハスカップ 生 | 0.6 |
| 1390 | エンダイブ 葉 生 | 0.6 |
| 1391 | バターケーキ推定値 | 0.6 |
| 1392 | ババロア推定値 | 0.6 |
| 1393 | ウエハース | 0.6 |
| 1394 | みつば 糸みつば 葉 ゆで | 0.6 |
| 1395 | マロングラッセ | 0.6 |
| 1396 | こむぎ その他 しゅうまいの皮 生 | 0.6 |
| 1397 | チョコレートクリーム推定値 | 0.6 |
| 1398 | こむぎ パン類 クロワッサン リッチタイプ | 0.6 |
| 1399 | わらび 生わらび ゆで | 0.6 |
| 1400 | だし 顆粒中華だし | 0.6 |
| 1401 | だし めんつゆ 二倍濃縮 | 0.6 |
| 1402 | えんどう スナップえんどう 若ざや 生 | 0.6 |
| 1403 | だし ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味推定値 | 0.6 |
| 1404 | おきあみ ゆで | 0.6 |
| 1405 | ぶた 中型種肉 ばら 脂身つき 生 | 0.6 |
| 1406 | ぶた 中型種肉 ロース 赤肉 生 | 0.6 |
| 1407 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 0.6 |
| 1408 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身つき 生 | 0.6 |
| 1409 | ぶた 中型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.6 |
| 1410 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 0.6 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)