| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 31 | ホットケーキ推定値 | 0.7 |
| 32 | バターケーキ推定値 | 0.6 |
| 33 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.6 |
| 34 | ゆべし推定値 | 0.6 |
| 35 | 五平もち推定値 | 0.6 |
| 36 | くし団子 みたらし推定値 | 0.6 |
| 37 | ビスケット ソフトビスケット | 0.6 |
| 38 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.6 |
| 39 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.5 |
| 40 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ推定値 | 0.5 |
| 41 | チョコレートクリーム推定値 | 0.5 |
| 42 | 菓子パン あんなし推定値 | 0.5 |
| 43 | メロンパン | 0.5 |
| 44 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン推定値 | 0.5 |
| 45 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.5 |
| 46 | ロシアケーキ推定値 | 0.5 |
| 47 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 0.5 |
| 48 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 0.5 |
| 49 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.5 |
| 50 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.5 |
| 51 | パイ アップルパイ | 0.4 |
| 52 | バタースコッチ推定値 | 0.4 |
| 53 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.4 |
| 54 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.4 |
| 55 | クリームパン推定値 | 0.4 |
| 56 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.4 |
| 57 | チョココロネ推定値 | 0.4 |
| 58 | チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 0.4 |
| 59 | どら焼 つぶしあん入り | 0.4 |
| 60 | どら焼 こしあん入り | 0.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)