| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1231 | まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1232 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 0.1 |
| 1233 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1234 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1235 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1236 | えごのり おきうと | 0.1 |
| 1237 | しめじ ぶなしめじ 天ぷら | 0.1 |
| 1238 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 0.1 |
| 1239 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1240 | きくらげ しろきくらげ 乾 | 0.1 |
| 1241 | きくらげ(乾) | 0.1 |
| 1242 | きくらげ あらげきくらげ 乾 | 0.1 |
| 1243 | ようかん 水ようかん推定値 | 0.1 |
| 1244 | パインアップル 砂糖漬 | 0.1 |
| 1245 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 1246 | 牛もも肉(乳用肥育・脂身つき・生) | 0.1 |
| 1247 | たかさご 生 | 0.1 |
| 1248 | 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 0.1 |
| 1249 | 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 0.1 |
| 1250 | たい まだい 養殖 皮なし 生 | 0.1 |
| 1251 | たい まだい 養殖 皮つき 焼き | 0.1 |
| 1252 | たい まだい 養殖 皮つき 水煮 | 0.1 |
| 1253 | 真鯛(養殖・皮つき・生) | 0.1 |
| 1254 | 真鯛(天然・生) | 0.1 |
| 1255 | その他 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 0.1 |
| 1256 | たい くろだい 生 | 0.1 |
| 1257 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 0.1 |
| 1258 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 | 0.1 |
| 1259 | ボーロ 小粒推定値 | 0.1 |
| 1260 | こめ うるち米製品 米粉めん | 0.1 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)