| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 991 | おおむぎ 米粒麦 | 1 |
| 992 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 1 |
| 993 | やまのいも ながいも やまといも 塊根 生 | 1 |
| 994 | ながいも(生) | 1 |
| 995 | やまのいも ながいも いちょういも 塊根 生 | 1 |
| 996 | さといも みずいも 球茎 水煮 | 1 |
| 997 | おおむぎ 押麦 乾 | 1 |
| 998 | あわ あわもち | 1 |
| 999 | さといも みずいも 球茎 生 | 1 |
| 1000 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 1 |
| 1001 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 1 |
| 1002 | さといも(生) | 1 |
| 1003 | こんにゃく 精粉 | 1 |
| 1004 | 芋かりんとう推定値 | 1 |
| 1005 | ゆべし推定値 | 1 |
| 1006 | もなか つぶしあん入り推定値 | 1 |
| 1007 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 1 |
| 1008 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 1 |
| 1009 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 1 |
| 1010 | まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 1 |
| 1011 | らくがん もろこしらくがん推定値 | 1 |
| 1012 | 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 1 |
| 1013 | 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 1 |
| 1014 | 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 1 |
| 1015 | ちゃつう推定値 | 1 |
| 1016 | ちまき推定値 | 1 |
| 1017 | 大福もち つぶしあん入り推定値 | 1 |
| 1018 | 大福もち こしあん入り推定値 | 1 |
| 1019 | ずんだもち推定値 | 1 |
| 1020 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)