| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | ホットケーキ推定値 | 260 |
| 32 | くし団子 みたらし推定値 | 250 |
| 33 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 250 |
| 34 | 五平もち推定値 | 240 |
| 35 | バターケーキ推定値 | 240 |
| 36 | ゆべし推定値 | 230 |
| 37 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 220 |
| 38 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 220 |
| 39 | ビスケット ソフトビスケット | 220 |
| 40 | メロンパン | 210 |
| 41 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 210 |
| 42 | ロシアケーキ推定値 | 200 |
| 43 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 200 |
| 44 | チョコレートクリーム推定値 | 200 |
| 45 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 200 |
| 46 | 菓子パン あんなし | 190 |
| 47 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 190 |
| 48 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 180 |
| 49 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 180 |
| 50 | パイ アップルパイ | 180 |
| 51 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 180 |
| 52 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 160 |
| 53 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 160 |
| 54 | チョココロネ | 160 |
| 55 | クリームパン | 150 |
| 56 | チョコパン 薄皮タイプ | 150 |
| 57 | バタースコッチ推定値 | 150 |
| 58 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 140 |
| 59 | カバーリングチョコレート | 140 |
| 60 | どら焼 つぶしあん入り | 140 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)