| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 211 | 6.3 | |
| 212 | 6.3 | |
| 213 | 6.3 | |
| 214 | 6.3 | |
| 215 | その他 ふりかけ たまご推定値 | 6.2 |
| 216 | 6.2 | |
| 217 | 6.1 | |
| 218 | 6 | |
| 219 | 6 | |
| 220 | 6 | |
| 221 | 6 | |
| 222 | 6 | |
| 223 | 6 | |
| 224 | 5.9 | |
| 225 | 5.9 | |
| 226 | 5.8 | |
| 227 | 5.8 | |
| 228 | 5.8 | |
| 229 | 5.8 | |
| 230 | 5.7 | |
| 231 | 5.6 | |
| 232 | 5.6 | |
| 233 | 5.6 | |
| 234 | 5.6 | |
| 235 | 5.6 | |
| 236 | 5.5 | |
| 237 | 5.5 | |
| 238 | 5.5 | |
| 239 | 5.4 | |
| 240 | 5.4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)