| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1021 | こむぎ パン類 クロワッサン リッチタイプ | 0.08 |
| 1022 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 0.08 |
| 1023 | ブロッコリー 芽ばえ 生 | 0.08 |
| 1024 | ふじまめ 若ざや 生 | 0.08 |
| 1025 | うし 副生物 横隔膜 ゆで | 0.08 |
| 1026 | うし 加工品 ローストビーフ | 0.08 |
| 1027 | うし 加工品 スモークタン | 0.08 |
| 1028 | うし 和牛肉 そともも 脂身つき 生 | 0.08 |
| 1029 | バジル 葉 生 | 0.08 |
| 1030 | のびる りん茎葉 生 | 0.08 |
| 1031 | うし 子牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 0.08 |
| 1032 | ねぎ こねぎ 葉 生 | 0.08 |
| 1033 | 牛ひき肉(生) | 0.08 |
| 1034 | こむぎ パン類 フランスパン | 0.08 |
| 1035 | うし 和牛肉 そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.08 |
| 1036 | 米菓 揚げせんべい推定値 | 0.08 |
| 1037 | いわし うるめいわし 生 | 0.08 |
| 1038 | だいず 納豆類 五斗納豆 | 0.08 |
| 1039 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 ゆで | 0.08 |
| 1040 | チョココロネ | 0.08 |
| 1041 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 0.08 |
| 1042 | うし 和牛肉 かた 脂身つき 生 | 0.08 |
| 1043 | ちゃつう推定値 | 0.08 |
| 1044 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 0.08 |
| 1045 | こむぎ パン類 コッペパン | 0.08 |
| 1046 | うし 和牛肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 0.08 |
| 1047 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き | 0.08 |
| 1048 | こめ 陸稲めし 半つき米 | 0.08 |
| 1049 | こむぎ パン類 山形食パン 食パン推定値 | 0.08 |
| 1050 | うし 輸入牛肉 もも 脂身つき 生 | 0.08 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)