| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 31 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 焼き | 0.9 |
| 32 | ぶた 中型種肉 もも 脂身つき 生 | 0.9 |
| 33 | ぶた ハム類 生ハム 長期熟成 | 0.9 |
| 34 | 豚もも肉(脂身つき・生) | 0.9 |
| 35 | パセリ 乾 | 0.89 |
| 36 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 0.88 |
| 37 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 0.88 |
| 38 | ぶた ハム類 ロースハム 焼き | 0.86 |
| 39 | ぶた 中型種肉 ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.86 |
| 40 | ぶた その他 焼き豚 | 0.85 |
| 41 | らっかせい 小粒種 乾 | 0.85 |
| 42 | ぶた 大型種肉 そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.85 |
| 43 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 0.84 |
| 44 | ぶた 中型種肉 そともも 赤肉 生 | 0.84 |
| 45 | ぶた 中型種肉 かた 赤肉 生 | 0.82 |
| 46 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし ゆで | 0.82 |
| 47 | ぶた 中型種肉 かたロース 赤肉 生 | 0.82 |
| 48 | ぶた 中型種肉 そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.81 |
| 49 | ぶた 大型種肉 ロース 赤肉 生 | 0.8 |
| 50 | こんぶ りしりこんぶ 素干し | 0.8 |
| 51 | ぶた 大型種肉 そともも 脂身つき 生 | 0.79 |
| 52 | たら すけとうだら たらこ 焼き | 0.77 |
| 53 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身つき 生 | 0.77 |
| 54 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 0.77 |
| 55 | ぶた 大型種肉 ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.75 |
| 56 | うなぎ(かば焼) | 0.75 |
| 57 | ぶた 中型種肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 0.75 |
| 58 | ぶた 大型種肉 かた 赤肉 生 | 0.75 |
| 59 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき とんかつ | 0.75 |
| 60 | ぶた 中型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.74 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)