| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 91 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 0.05 |
| 92 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 0.04 |
| 93 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 生パスタ 生 | 0.04 |
| 94 | こむぎ その他 しゅうまいの皮 生 | 0.04 |
| 95 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば 生 | 0.04 |
| 96 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 0.04 |
| 97 | こむぎ 小麦粉 強力粉 2等 | 0.04 |
| 98 | こむぎ 小麦粉 強力粉 1等 | 0.04 |
| 99 | こめ 水稲めし 黒米 | 0.04 |
| 100 | こむぎ 小麦粉 中力粉 2等 | 0.04 |
| 101 | こめ 陸稲穀粒 玄米 | 0.04 |
| 102 | こめ 水稲穀粒 玄米 | 0.04 |
| 103 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 2等 | 0.04 |
| 104 | こむぎ その他 ぎょうざの皮 生 | 0.04 |
| 105 | こめ 水稲穀粒 半つき米 | 0.03 |
| 106 | おおむぎ 押麦 乾 | 0.03 |
| 107 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 1等 | 0.03 |
| 108 | こむぎ 小麦粉 中力粉 1等 | 0.03 |
| 109 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 お好み焼き用 | 0.03 |
| 110 | こむぎ パン類 クロワッサン リッチタイプ | 0.03 |
| 111 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 生 | 0.03 |
| 112 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 半生うどん推定値 | 0.03 |
| 113 | こむぎ 中華めん類 半生中華めん推定値 | 0.03 |
| 114 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん 乾 | 0.03 |
| 115 | スパゲッティ・マカロニ(ゆで) | 0.03 |
| 116 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 0.03 |
| 117 | こむぎ ふ類 生ふ | 0.03 |
| 118 | こむぎ ふ類 油ふ | 0.03 |
| 119 | こむぎ その他 小麦たんぱく ペースト状 | 0.03 |
| 120 | こむぎ その他 パン粉 半生 | 0.03 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)