| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1411 | にんじん 根 皮なし 生 | 0.06 |
| 1412 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 0.06 |
| 1413 | きくらげ ゆで | 0.06 |
| 1414 | 調味ソース 魚醤油 しょっつる | 0.06 |
| 1415 | ルウ ハヤシルウ | 0.06 |
| 1416 | カレールウ | 0.06 |
| 1417 | みそ 練りみそ推定値 | 0.06 |
| 1418 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 0.06 |
| 1419 | えび くるまえび 養殖 生 | 0.06 |
| 1420 | にんじん きんとき 根 皮なし ゆで | 0.06 |
| 1421 | きす 天ぷら | 0.06 |
| 1422 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 0.06 |
| 1423 | 調味ソース ごま酢推定値 | 0.06 |
| 1424 | こむぎ パン類 角形食パン 耳推定値 | 0.06 |
| 1425 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 0.06 |
| 1426 | かんきつ きんかん 全果 生 | 0.06 |
| 1427 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 0.06 |
| 1428 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ 乾 | 0.06 |
| 1429 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 0.06 |
| 1430 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 0.06 |
| 1431 | いわし しらす干し 半乾燥品 | 0.06 |
| 1432 | こまつな(ゆで) | 0.06 |
| 1433 | とりがい 斧足 生 | 0.06 |
| 1434 | えび バナメイえび 養殖 天ぷら | 0.06 |
| 1435 | かさご 生 | 0.06 |
| 1436 | えび しばえび 生 | 0.06 |
| 1437 | さといも やつがしら 球茎 生 | 0.06 |
| 1438 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 0.06 |
| 1439 | 白菜キムチ | 0.06 |
| 1440 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 0.06 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)