| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1441 | <魚類> あまだい 生 | 0.06 |
| 1442 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 0.06 |
| 1443 | アスパラガス 水煮缶詰 | 0.06 |
| 1444 | くわい 塊茎 ゆで | 0.06 |
| 1445 | キンサイ 茎葉 ゆで | 0.06 |
| 1446 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 0.06 |
| 1447 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 0.06 |
| 1448 | こむぎ [パン類] 乾パン | 0.06 |
| 1449 | ライチー 生 | 0.06 |
| 1450 | レンズまめ 全粒 ゆで | 0.06 |
| 1451 | りょくとう 全粒 ゆで | 0.06 |
| 1452 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 0.06 |
| 1453 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 0.06 |
| 1454 | <魚類> あまだい 水煮 | 0.06 |
| 1455 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 0.06 |
| 1456 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 0.06 |
| 1457 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 0.06 |
| 1458 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 0.06 |
| 1459 | へちま 果実 ゆで | 0.06 |
| 1460 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 0.06 |
| 1461 | ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで | 0.06 |
| 1462 | (もやし類) ブラックマッペもやし 生 | 0.06 |
| 1463 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 0.06 |
| 1464 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 0.06 |
| 1465 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 0.06 |
| 1466 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.06 |
| 1467 | (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため | 0.06 |
| 1468 | <貝類> ばかがい 生 | 0.06 |
| 1469 | せり 茎葉 ゆで | 0.06 |
| 1470 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 0.06 |
PR
関連商品・書籍をチェック
ビタミンB2(リボフラビン)サプリメント
サプリメント
エネルギー産生と抗酸化リサイクルの補酵素。赤血球形成・皮膚・粘膜の健康維持をサポート。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――正しい摂り方ガイド
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいビタミン・ミネラルの補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)