| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 1051 | にわとり 親 むね 皮なし 生 | 1 |
| 1052 | にわとり 親 もも 皮つき 生 | 1 |
| 1053 | にわとり 親 もも 皮なし 生 | 1 |
| 1054 | 酵母 パン酵母 乾燥 | 1 |
| 1055 | ふのり 素干し | 1 |
| 1056 | こんぶ まこんぶ 素干し 水煮 | 1 |
| 1057 | さけ・ます しろさけ 新巻き 生 | 1 |
| 1058 | すっぽん 肉 生 | 1 |
| 1059 | さけ・ます しろさけ 焼き | 1 |
| 1060 | 鮭(しろさけ・生) | 1 |
| 1061 | さけ・ます さくらます 焼き | 1 |
| 1062 | さけ・ます さくらます 生 | 1 |
| 1063 | にんじん 根 冷凍 ゆで | 1 |
| 1064 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 1 |
| 1065 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 1 |
| 1066 | さけ・ます ぎんざけ 養殖 焼き | 1 |
| 1067 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 1 |
| 1068 | さけ・ます ぎんざけ 養殖 生 | 1 |
| 1069 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 1 |
| 1070 | さけ・ます からふとます 塩ます | 1 |
| 1071 | 洋風料理 フライ類 白身フライ | 1 |
| 1072 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう推定値 | 1 |
| 1073 | さけ・ます からふとます 焼き | 1 |
| 1074 | にんじん ジュース 缶詰 | 1 |
| 1075 | さけ・ます からふとます 生 | 1 |
| 1076 | 鶏ひき肉(生) | 1 |
| 1077 | にわとり 二次品目 ひき肉 焼き | 1 |
| 1078 | こち まごち 生 | 1 |
| 1079 | レンズまめ 全粒 乾 | 1 |
| 1080 | こい 養殖 水煮 | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)