| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 811 | ぶた ソーセージ類 生ソーセージ | 2 |
| 812 | くり 中国ぐり 甘ぐり | 2 |
| 813 | かも あひる 肉 皮つき 生 | 2 |
| 814 | かも あひる 皮 生 | 2 |
| 815 | 鶏手羽(皮つき・生) | 2 |
| 816 | 手羽先(皮つき・生) | 2 |
| 817 | 手羽元(皮つき・生) | 2 |
| 818 | 鶏もも肉(皮つき・ゆで) | 2 |
| 819 | にわとり 若どり もも 皮つき 焼き | 2 |
| 820 | 鶏の唐揚げ(もも・皮つき) | 2 |
| 821 | 鶏もも肉(皮なし・ゆで) | 2 |
| 822 | にわとり 若どり もも 皮なし から揚げ | 2 |
| 823 | にわとり 若どり ささみ ゆで | 2 |
| 824 | にわとり 若どり ささみ 焼き | 2 |
| 825 | にわとり 若どり ささみ フライ | 2 |
| 826 | 液状乳 脱脂乳 | 2 |
| 827 | かや いり | 2 |
| 828 | 練乳 加糖練乳 | 2 |
| 829 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 低脂肪無糖 | 2 |
| 830 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 2 |
| 831 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 2 |
| 832 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 | 2 |
| 833 | ラムネ | 2 |
| 834 | あずき 全粒 乾 | 2 |
| 835 | ヤーコン 塊根 水煮 | 2 |
| 836 | 調味ソース マーボー豆腐の素 | 2 |
| 837 | 調味ソース ゆずこしょう | 2 |
| 838 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 2 |
| 839 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 2 |
| 840 | カレー粉 | 2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)