| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 781 | おきあみ 生 | 2 |
| 782 | うし 乳用肥育牛肉 リブロース 赤肉 生 | 2 |
| 783 | うし 乳用肥育牛肉 サーロイン 赤肉 生 | 2 |
| 784 | うし 乳用肥育牛肉 ランプ 赤肉 生 | 2 |
| 785 | うし 輸入牛肉 かたロース 赤肉 生 | 2 |
| 786 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 2 |
| 787 | うし 輸入牛肉 リブロース 皮下脂肪なし 生 | 2 |
| 788 | うし 輸入牛肉 リブロース 赤肉 生 | 2 |
| 789 | うし 輸入牛肉 サーロイン 赤肉 生 | 2 |
| 790 | うし 副生物 第一胃 ゆで | 2 |
| 791 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 2 |
| 792 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 2 |
| 793 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 2 |
| 794 | 豚かた肉(脂身つき・生) | 2 |
| 795 | ぶた 大型種肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 2 |
| 796 | ぶた 大型種肉 かた 赤肉 生 | 2 |
| 797 | 豚かたロース(脂身つき・生) | 2 |
| 798 | ぶた 大型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 2 |
| 799 | ぶた 大型種肉 かたロース 赤肉 生 | 2 |
| 800 | ぶた 大型種肉 そともも 皮下脂肪なし 生 | 2 |
| 801 | ぶた 大型種肉 そともも 赤肉 生 | 2 |
| 802 | ぶた 中型種肉 かた 赤肉 生 | 2 |
| 803 | ぶた 中型種肉 かたロース 赤肉 生 | 2 |
| 804 | チコリ 若芽 生 | 2 |
| 805 | ぶた 副生物 軟骨 ゆで | 2 |
| 806 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 2 |
| 807 | しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 2 |
| 808 | しょうが 新しょうが 根茎 生 | 2 |
| 809 | しょうが(皮なし・生) | 2 |
| 810 | くわい 塊茎 生 | 2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)