| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 1771 | やまのいも ながいも やまといも 塊根 生 | 0.2 |
| 1772 | いちじく 缶詰 | 0.2 |
| 1773 | いちご ジャム 低糖度 | 0.2 |
| 1774 | そらまめ おたふく豆 | 0.2 |
| 1775 | 木綿豆腐 | 0.2 |
| 1776 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き | 0.2 |
| 1777 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 0.2 |
| 1778 | うし 乳用肥育牛肉 そともも 赤肉 生 | 0.2 |
| 1779 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 0.2 |
| 1780 | だいず 豆腐・油揚げ類 焼き豆腐 | 0.2 |
| 1781 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 0.2 |
| 1782 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 0.2 |
| 1783 | うし 交雑牛肉 もも 赤肉 生 | 0.2 |
| 1784 | 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 0.1 |
| 1785 | 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 0.1 |
| 1786 | みょうが みょうがたけ 茎葉 生 | 0.1 |
| 1787 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 0.1 |
| 1788 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 0.1 |
| 1789 | オイスターソース | 0.1 |
| 1790 | べにばないんげん 全粒 乾 | 0.1 |
| 1791 | かつお 秋獲り 生 | 0.1 |
| 1792 | にわとり 親 ささみ 生 | 0.1 |
| 1793 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 0.1 |
| 1794 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1795 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1796 | もなか つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1797 | ゆべし推定値 | 0.1 |
| 1798 | にわとり 親 もも 皮なし 生 | 0.1 |
| 1799 | くじら さらしくじら | 0.1 |
| 1800 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)