| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 1261 | ロシアケーキ推定値 | 1 |
| 1262 | 1 | |
| 1263 | 小麦粉あられ推定値 | 1 |
| 1264 | 1 | |
| 1265 | 1 | |
| 1266 | 1 | |
| 1267 | 1 | |
| 1268 | 1 | |
| 1269 | さくらんぼ 米国産 缶詰推定値 | 1 |
| 1270 | 1 | |
| 1271 | 1 | |
| 1272 | 1 | |
| 1273 | 1 | |
| 1274 | 1 | |
| 1275 | 1 | |
| 1276 | 1 | |
| 1277 | 1 | |
| 1278 | 1 | |
| 1279 | 1 | |
| 1280 | 1 | |
| 1281 | 1 | |
| 1282 | 1 | |
| 1283 | 1 | |
| 1284 | 1 | |
| 1285 | 1 | |
| 1286 | 1 | |
| 1287 | 1 | |
| 1288 | 1 | |
| 1289 | 1 | |
| 1290 | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)