広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 1231 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 1 |
| 1232 | <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 1 |
| 1233 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 1 |
| 1234 | <畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 1235 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 赤肉 生 | 1 |
| 1236 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 1 |
| 1237 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 赤肉 生 | 1 |
| 1238 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 1 |
| 1239 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 1 |
| 1240 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 1 |
| 1241 | <牛乳及び乳製品> (その他) シャーベット | 1 |
| 1242 | <その他> 人乳 | 1 |
| 1243 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 1 |
| 1244 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 1 |
| 1245 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 1 |
| 1246 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 1 |
| 1247 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 1 |
| 1248 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 1 |
| 1249 | <貝類> ほたてがい 生 | 1 |
| 1250 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 1 |
| 1251 | <貝類> たにし 生 | 1 |
| 1252 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 1 |
| 1253 | <貝類> あかがい 生 | 1 |
| 1254 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 1 |
| 1255 | <魚類> とびうお 焼き干し | 1 |
| 1256 | <魚類> とびうお 煮干し | 1 |
| 1257 | <魚類> どじょう 水煮 | 1 |
| 1258 | <魚類> どじょう 生 | 1 |
| 1259 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 1 |
| 1260 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 1 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
ビタミンK2 MK-7サプリメント
サプリメント
カルシウムを骨へ誘導し動脈石灰化を防ぐビタミンK2。ビタミンD3との相乗効果で骨と血管を守る。
Amazonで見る骨を強くする食事と生活習慣
骨代謝・栄養学関連書籍
カルシウム・ビタミンD・K2・マグネシウムの連携による骨密度維持を科学的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)