| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 1291 | 1 | |
| 1292 | 1 | |
| 1293 | 1 | |
| 1294 | 1 | |
| 1295 | 1 | |
| 1296 | 1 | |
| 1297 | もも(白肉種・生)推定値 | 1 |
| 1298 | 1 | |
| 1299 | 1 | |
| 1300 | 1 | |
| 1301 | さくらんぼ 米国産 缶詰推定値 | 1 |
| 1302 | 1 | |
| 1303 | 1 | |
| 1304 | 1 | |
| 1305 | 1 | |
| 1306 | 牛乳寒天推定値 | 1 |
| 1307 | 1 | |
| 1308 | 1 | |
| 1309 | 1 | |
| 1310 | 1 | |
| 1311 | ロシアケーキ推定値 | 1 |
| 1312 | 小麦粉あられ推定値 | 1 |
| 1313 | 1 | |
| 1314 | 1 | |
| 1315 | 1 | |
| 1316 | 1 | |
| 1317 | 1 | |
| 1318 | 1 | |
| 1319 | 1 | |
| 1320 | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)