広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 1411 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 62 |
| 1412 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき推定値 | 62 |
| 1413 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 62 |
| 1414 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 62 |
| 1415 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 61.9 |
| 1416 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 61.9 |
| 1417 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 61.8 |
| 1418 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 61.8 |
| 1419 | <魚類> (いわし類) まいわし 水煮 | 61.7 |
| 1420 | <調味料類> (調味ソース類) オイスターソース | 61.6 |
| 1421 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 61.6 |
| 1422 | <魚類> たちうお 生 | 61.6 |
| 1423 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 61.5 |
| 1424 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 61.5 |
| 1425 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 61.5 |
| 1426 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 61.5 |
| 1427 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き鳥のたれ推定値 | 61.4 |
| 1428 | わさび わさび漬 | 61.4 |
| 1429 | <畜肉類> うし [ひき肉] 生 | 61.4 |
| 1430 | こめ [水稲めし] 赤米 | 61.3 |
| 1431 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 61.3 |
| 1432 | <調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 61.3 |
| 1433 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 | 61.2 |
| 1434 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 61.2 |
| 1435 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 61.2 |
| 1436 | (なす類) 漬物 からし漬 | 61.2 |
| 1437 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 61.2 |
| 1438 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 61.1 |
| 1439 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 61 |
| 1440 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 60.9 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)