広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 2161 | そば そば米 | 12.8 |
| 2162 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 12.7 |
| 2163 | おおむぎ 押麦 乾 | 12.7 |
| 2164 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 12.7 |
| 2165 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 12.7 |
| 2166 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 | 12.6 |
| 2167 | まつも 素干し | 12.6 |
| 2168 | <魚類> とびうお 煮干し | 12.5 |
| 2169 | <香辛料類> こしょう 混合 粉 | 12.5 |
| 2170 | ライむぎ 全粒粉 | 12.5 |
| 2171 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 12.5 |
| 2172 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 12.5 |
| 2173 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 12.5 |
| 2174 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 12.5 |
| 2175 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 12.5 |
| 2176 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 12.5 |
| 2177 | もろこし 精白粒 | 12.5 |
| 2178 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 12.4 |
| 2179 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 12.4 |
| 2180 | <香辛料類> こしょう 白 粉 | 12.3 |
| 2181 | キヌア 玄穀 | 12.2 |
| 2182 | つるあずき 全粒 乾 | 12 |
| 2183 | もろこし 玄穀 | 12 |
| 2184 | パインアップル 砂糖漬 | 12 |
| 2185 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 12 |
| 2186 | レンズまめ 全粒 乾 | 12 |
| 2187 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール 乾 | 11.9 |
| 2188 | <魚類> とびうお 焼き干し | 11.8 |
| 2189 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり 乾 | 11.8 |
| 2190 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 11.8 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)