| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 601 | ゼリー ワイン推定値 | 84.1 |
| 602 | 84 | |
| 603 | 84 | |
| 604 | 84 | |
| 605 | 83.9 | |
| 606 | 83.9 | |
| 607 | 83.9 | |
| 608 | 83.9 | |
| 609 | 調味ソース マリネ液推定値 | 83.9 |
| 610 | 83.9 | |
| 611 | 83.8 | |
| 612 | 83.8 | |
| 613 | 83.8 | |
| 614 | 83.8 | |
| 615 | 83.8 | |
| 616 | 83.8 | |
| 617 | 83.7 | |
| 618 | 83.7 | |
| 619 | 83.6 | |
| 620 | 83.6 | |
| 621 | 83.5 | |
| 622 | 83.5 | |
| 623 | 83.5 | |
| 624 | 83.5 | |
| 625 | 83.5 | |
| 626 | 83.5 | |
| 627 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 83.4 |
| 628 | 83.4 | |
| 629 | 83.3 | |
| 630 | 83.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)