| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 631 | こんにゃくゼリー推定値 | 83.2 |
| 632 | しょうゆ だししょうゆ推定値 | 83.2 |
| 633 | 83.2 | |
| 634 | 83.2 | |
| 635 | 83.2 | |
| 636 | 83.1 | |
| 637 | 83.1 | |
| 638 | 83.1 | |
| 639 | 83.1 | |
| 640 | 83.1 | |
| 641 | こめ 水稲全かゆ 精白米推定値 | 83 |
| 642 | 83 | |
| 643 | 83 | |
| 644 | こめ 水稲全かゆ 玄米推定値 | 83 |
| 645 | 83 | |
| 646 | 82.9 | |
| 647 | 82.8 | |
| 648 | 82.6 | |
| 649 | 82.6 | |
| 650 | 82.6 | |
| 651 | 82.5 | |
| 652 | 82.4 | |
| 653 | 82.4 | |
| 654 | 82.3 | |
| 655 | 82.3 | |
| 656 | 82.3 | |
| 657 | 82.2 | |
| 658 | 82.2 | |
| 659 | 82.1 | |
| 660 | 82.1 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)