広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 721 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 80.2 |
| 722 | うめ 梅漬 調味漬 | 80.2 |
| 723 | のびる りん茎葉 生 | 80.2 |
| 724 | <その他> なまこ このわた | 80.2 |
| 725 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため | 80.1 |
| 726 | <魚類> ぐち 生 | 80.1 |
| 727 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 80.1 |
| 728 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 80 |
| 729 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 80 |
| 730 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 80 |
| 731 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 80 |
| 732 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | 80 |
| 733 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 80 |
| 734 | <貝類> あわび まだかあわび 生 | 80 |
| 735 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 79.9 |
| 736 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 79.9 |
| 737 | <魚類> かわはぎ 生 | 79.9 |
| 738 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 79.8 |
| 739 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 79.8 |
| 740 | <魚類> あこうだい 生 | 79.8 |
| 741 | あんず 缶詰 | 79.8 |
| 742 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 焼き | 79.8 |
| 743 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 79.8 |
| 744 | <その他> おきあみ ゆで | 79.8 |
| 745 | <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 79.7 |
| 746 | いちじく 缶詰 | 79.7 |
| 747 | <その他> ほや 塩辛 | 79.7 |
| 748 | ココナッツ ナタデココ | 79.7 |
| 749 | (かんきつ類) なつみかん 缶詰 | 79.7 |
| 750 | <その他> 甘酒 | 79.7 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)