| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 871 | 76.8 | |
| 872 | 76.8 | |
| 873 | 76.8 | |
| 874 | 76.8 | |
| 875 | ゼリー ミルク推定値 | 76.8 |
| 876 | 76.8 | |
| 877 | 76.7 | |
| 878 | 76.7 | |
| 879 | 76.7 | |
| 880 | 76.7 | |
| 881 | 76.6 | |
| 882 | 76.5 | |
| 883 | 76.5 | |
| 884 | 76.5 | |
| 885 | 76.4 | |
| 886 | 76.4 | |
| 887 | 76.4 | |
| 888 | 76.4 | |
| 889 | 76.4 | |
| 890 | 76.3 | |
| 891 | 76.3 | |
| 892 | 76.3 | |
| 893 | 76.2 | |
| 894 | 調味ソース 三杯酢推定値 | 76.2 |
| 895 | 76.2 | |
| 896 | 76.2 | |
| 897 | 76.1 | |
| 898 | 76.1 | |
| 899 | 76.1 | |
| 900 | 76.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)