| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 841 | ゼリー オレンジ推定値 | 77.6 |
| 842 | 77.6 | |
| 843 | 77.6 | |
| 844 | 77.6 | |
| 845 | 77.5 | |
| 846 | 77.5 | |
| 847 | 77.5 | |
| 848 | 77.5 | |
| 849 | 77.4 | |
| 850 | 77.4 | |
| 851 | 77.4 | |
| 852 | 77.3 | |
| 853 | 77.2 | |
| 854 | 77.2 | |
| 855 | 77.2 | |
| 856 | 77.2 | |
| 857 | 77.2 | |
| 858 | 77.2 | |
| 859 | 77.2 | |
| 860 | 77.1 | |
| 861 | 77.1 | |
| 862 | 77.1 | |
| 863 | 77 | |
| 864 | 77 | |
| 865 | 77 | |
| 866 | 77 | |
| 867 | 77 | |
| 868 | 76.9 | |
| 869 | 76.9 | |
| 870 | 76.9 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)