| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 751 | みつば 糸みつば 葉 生 | 47 |
| 752 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 47 |
| 753 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 47 |
| 754 | オートミール | 47 |
| 755 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 47 |
| 756 | くこ 実 乾 | 47 |
| 757 | たまねぎ りん茎 油いため あめ色たまねぎ | 47 |
| 758 | 洋風料理 フライ類 白身フライ | 47 |
| 759 | ゆで卵(全卵) | 47 |
| 760 | にわとり 副品目 なんこつ 胸肉 生 | 47 |
| 761 | 今川焼 カスタードクリーム入り | 46 |
| 762 | 鶏卵(全卵・生) | 46 |
| 763 | さといも みずいも 球茎 生 | 46 |
| 764 | かつお 加工品 削り節 | 46 |
| 765 | こんにゃく 赤こんにゃく | 46 |
| 766 | キヌア 玄穀 | 46 |
| 767 | ふき ふきのとう 花序 ゆで | 46 |
| 768 | うに 粒うに | 46 |
| 769 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 46 |
| 770 | いとよりだい 生 | 46 |
| 771 | かれい まこがれい 生 | 46 |
| 772 | みそ 練りみそ推定値 | 46 |
| 773 | トマト加工品 トマトペースト | 46 |
| 774 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 46 |
| 775 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 46 |
| 776 | ごぼう(生) | 46 |
| 777 | ひし 生 | 45 |
| 778 | 液状乳 乳児用液体ミルク | 45 |
| 779 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 45 |
| 780 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 45 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)