| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 961 | ようかん 練りようかん推定値 | 33 |
| 962 | もなか こしあん入り推定値 | 33 |
| 963 | えんどう グリンピース ゆで | 32 |
| 964 | えんどう スナップえんどう 若ざや 生 | 32 |
| 965 | 辛味調味料 トウバンジャン | 32 |
| 966 | きちじ 生 | 32 |
| 967 | たら(まだら・生) | 32 |
| 968 | りょくとう 全粒 ゆで | 32 |
| 969 | そば そば粉 表層粉 | 32 |
| 970 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 32 |
| 971 | にんじん 根 皮つき ゆで | 32 |
| 972 | こむぎ パン類 ぶどうパン | 32 |
| 973 | ほや 生 | 32 |
| 974 | ささげ 全粒 ゆで | 32 |
| 975 | しょうゆ こいくちしょうゆ 減塩 | 31 |
| 976 | パインアップル 砂糖漬 | 31 |
| 977 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 メンチカツ 冷凍 | 31 |
| 978 | ショートケーキ 果実なし | 31 |
| 979 | おこぜ 生 | 31 |
| 980 | きんめだい 生 | 31 |
| 981 | ライむぎ 全粒粉 | 31 |
| 982 | リーキ りん茎葉 生 | 31 |
| 983 | どら焼 こしあん入り | 31 |
| 984 | こむぎ ふ類 焼きふ 板ふ | 31 |
| 985 | ウスターソース お好み焼きソース | 31 |
| 986 | 調製豆乳 | 31 |
| 987 | にんじん 根 冷凍 ゆで | 31 |
| 988 | だいず 豆腐・油揚げ類 充てん豆腐 | 31 |
| 989 | なす 果実 天ぷら | 31 |
| 990 | つわぶき 葉柄 ゆで | 31 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)