| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 121 | こめ もち米製品 赤飯推定値 | 37.3 |
| 122 | こめ 水稲めし 精白米 インディカ米 | 37.3 |
| 123 | こめ うるち米製品 焼きおにぎり推定値 | 36.9 |
| 124 | こむぎ パン類 イングリッシュマフィン推定値 | 36.7 |
| 125 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 36.1 |
| 126 | こめ うるち米製品 おにぎり | 36.1 |
| 127 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん ソテー | 35.9 |
| 128 | こめ うるち米製品 米粉パン 食パン推定値 | 35 |
| 129 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 34.8 |
| 130 | ご飯(精白米・うるち米) | 34.6 |
| 131 | こめ 陸稲めし 精白米推定値 | 34.6 |
| 132 | ご飯(はいが精米) | 34.5 |
| 133 | こめ 水稲めし 半つき米 | 33.5 |
| 134 | こめ 水稲めし 七分つき米 | 33.5 |
| 135 | こめ 陸稲めし 半つき米推定値 | 33.5 |
| 136 | こめ 陸稲めし 七分つき米推定値 | 33.5 |
| 137 | こめ 陸稲めし 玄米推定値 | 32 |
| 138 | 玄米ご飯 | 32 |
| 139 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん | 30.6 |
| 140 | こめ 水稲めし 発芽玄米 | 30.2 |
| 141 | スパゲッティ・マカロニ(ゆで) | 28.5 |
| 142 | こめ 水稲めし 黒米 | 28.2 |
| 143 | こめ 水稲めし 赤米 | 28.2 |
| 144 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター推定値 | 27.6 |
| 145 | こむぎ その他 小麦はいが | 27.5 |
| 146 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 27 |
| 147 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 26.6 |
| 148 | こめ もち米製品 あくまき推定値 | 26.4 |
| 149 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 26.1 |
| 150 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん ゆで | 25.4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)