| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 181 | クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 140 |
| 182 | 140 | |
| 183 | ショートケーキ いちご推定値 | 140 |
| 184 | 140 | |
| 185 | 140 | |
| 186 | 140 | |
| 187 | 140 | |
| 188 | 140 | |
| 189 | 140 | |
| 190 | 140 | |
| 191 | 140 | |
| 192 | 140 | |
| 193 | 140 | |
| 194 | 140 | |
| 195 | ショートケーキ 果実なし推定値 | 140 |
| 196 | 130 | |
| 197 | 130 | |
| 198 | 130 | |
| 199 | 130 | |
| 200 | 130 | |
| 201 | 130 | |
| 202 | 130 | |
| 203 | 130 | |
| 204 | 130 | |
| 205 | 130 | |
| 206 | 130 | |
| 207 | 120 | |
| 208 | 120 | |
| 209 | 120 | |
| 210 | 120 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)