| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 1321 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 11 |
| 1322 | たまねぎ(ゆで) | 11 |
| 1323 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 11 |
| 1324 | スターフルーツ 生 | 11 |
| 1325 | いわし まいわし 生干し | 11 |
| 1326 | だいず 全粒・全粒製品 水煮缶詰 黄大豆 | 11 |
| 1327 | さば 加工品 開き干し | 11 |
| 1328 | かんきつ グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 11 |
| 1329 | その他 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 11 |
| 1330 | あじ まあじ 小型 骨付き 生 | 11 |
| 1331 | 昆布茶 | 11 |
| 1332 | しめじ ほんしめじ ゆで | 11 |
| 1333 | さけ・ます しろさけ 塩ざけ | 11 |
| 1334 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐竹輪 蒸し | 11 |
| 1335 | きす 生 | 11 |
| 1336 | プレーンヨーグルト(全脂無糖) | 11 |
| 1337 | ひなあられ 関西風 | 11 |
| 1338 | あじ にしまあじ 生 | 11 |
| 1339 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 11 |
| 1340 | みなみだら 生 | 11 |
| 1341 | あじ にしまあじ 水煮 | 11 |
| 1342 | みそ 酢みそ推定値 | 11 |
| 1343 | たら まだら しらこ 生 | 11 |
| 1344 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで | 11 |
| 1345 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 11 |
| 1346 | かつお 加工品 かつお節 | 11 |
| 1347 | たまねぎ りん茎 水さらし | 11 |
| 1348 | はたはた 生干し | 11 |
| 1349 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 11 |
| 1350 | かれい 干しかれい | 11 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)