糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 2131 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 0.1 |
| 2132 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 0.1 |
| 2133 | ゆで卵(全卵) | 0.1 |
| 2134 | 鶏卵(全卵・生) | 0.1 |
| 2135 | うずら卵 全卵 生 | 0.1 |
| 2136 | うこっけい卵 全卵 生 | 0.1 |
| 2137 | 調味ソース みたらしのたれ推定値 | 0.1 |
| 2138 | あひる卵 ピータン | 0.1 |
| 2139 | こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 0.1 |
| 2140 | 砂糖 氷糖みつ | 0.1 |
| 2141 | あずき あん こし生あん | 0.1 |
| 2142 | あずき あん こし練りあん 並あん推定値 | 0.1 |
| 2143 | あずき あん こし練りあん 中割りあん推定値 | 0.1 |
| 2144 | あずき あん こし練りあん もなかあん推定値 | 0.1 |
| 2145 | あずき あん つぶし練りあん | 0.1 |
| 2146 | いんげんまめ 豆きんとん | 0.1 |
| 2147 | だいず 全粒・全粒製品 水煮缶詰 黄大豆 | 0.1 |
| 2148 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 0.1 |
| 2149 | だいず 豆腐・油揚げ類 ソフト豆腐 | 0.1 |
| 2150 | だいず 豆腐・油揚げ類 焼き豆腐 | 0.1 |
| 2151 | 生揚げ(厚揚げ) | 0.1 |
| 2152 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き 生 | 0.1 |
| 2153 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 甘煮 | 0.1 |
| 2154 | てんぐさ 角寒天 | 0.1 |
| 2155 | ぶた 副生物 大腸 ゆで | 0.1 |
| 2156 | ぶた 副生物 小腸 ゆで | 0.1 |
| 2157 | だいず その他 湯葉 干し 湯戻し | 0.1 |
| 2158 | とち 蒸し | 0.1 |
| 2159 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 0.1 |
| 2160 | キャベツ(ゆで) | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)