| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 2221 | 鶏卵 卵白 生 | 11 |
| 2222 | かんきつ ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 11 |
| 2223 | 炭酸飲料 コーラ | 11 |
| 2224 | きくらげ あらげきくらげ ゆで | 11 |
| 2225 | ウスターソース | 11 |
| 2226 | かんきつ すだち 果汁 生 | 11 |
| 2227 | 梨(日本なし・生) | 11 |
| 2228 | つわぶき 葉柄 生 | 11 |
| 2229 | だし かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし | 11 |
| 2230 | パパイア 完熟 生 | 11 |
| 2231 | トマト 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 11 |
| 2232 | きび団子推定値 | 11 |
| 2233 | トマト 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 11 |
| 2234 | 調味ソース すし酢 巻き寿司・箱寿司用推定値 | 11 |
| 2235 | 調味ソース すし酢 ちらし・稲荷用推定値 | 10 |
| 2236 | だいこん 切干しだいこん ゆで | 10 |
| 2237 | でん粉製品 はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 10 |
| 2238 | 醸造酒 ぶどう酒 ロゼ | 10 |
| 2239 | うみぶどう 生 | 10 |
| 2240 | でん粉製品 はるさめ 普通はるさめ ゆで | 10 |
| 2241 | かんきつ グレープフルーツ 缶詰 | 10 |
| 2242 | こめ もち米製品 あくまき | 10 |
| 2243 | スターフルーツ 生 | 10 |
| 2244 | しらたき | 10 |
| 2245 | ぎゅうひ推定値 | 10 |
| 2246 | かんきつ オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 10 |
| 2247 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 10 |
| 2248 | ぶどう 缶詰 | 10 |
| 2249 | きくらげ ゆで | 10 |
| 2250 | マーガリン ファットスプレッド | 10 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)