| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1321 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1322 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.1 |
| 1323 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 0.1 |
| 1324 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.1 |
| 1325 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1326 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1327 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 0.1 |
| 1328 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1329 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1330 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 0.1 |
| 1331 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1332 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1333 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.1 |
| 1334 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1335 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1336 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1337 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 0.1 |
| 1338 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1339 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1340 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.1 |
| 1341 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 0.1 |
| 1342 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.1 |
| 1343 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 0.1 |
| 1344 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 0.1 |
| 1345 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 0.1 |
| 1346 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 0.1 |
| 1347 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 0.1 |
| 1348 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 生 | 0.1 |
| 1349 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 0.1 |
| 1350 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮なし 生 | 0.1 |
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)