| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 211 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮なし 焼き | 24 |
| 212 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮なし 蒸し | 24 |
| 213 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮なし 電子レンジ調理 | 24 |
| 214 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 24 |
| 215 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮つき 蒸し | 24 |
| 216 | 菓子パン あんなし | 24 |
| 217 | ぶた ハム類 ロースハム ゆで | 24 |
| 218 | ぶた ハム類 骨付きハム | 24 |
| 219 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき ゆで | 24 |
| 220 | ぶた 中型種肉 ロース 皮下脂肪なし 生 | 24 |
| 221 | いか こういか 生 | 23 |
| 222 | こむぎ パン類 食パン リッチタイプ | 23 |
| 223 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 23 |
| 224 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 焼き | 23 |
| 225 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 23 |
| 226 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 23 |
| 227 | ぶた 大型種肉 ロース 皮下脂肪なし 生 | 23 |
| 228 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 23 |
| 229 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき とんかつ | 23 |
| 230 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき 焼き | 23 |
| 231 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 23 |
| 232 | ぶた ベーコン類 ロースベーコン | 23 |
| 233 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 23 |
| 234 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き | 23 |
| 235 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 添付調味料等を含むもの | 22 |
| 236 | こむぎ パン類 角形食パン 耳推定値 | 22 |
| 237 | ごま ねり | 22 |
| 238 | ささみ(生) | 22 |
| 239 | 食パン(角形) | 22 |
| 240 | わかさぎ 生 | 22 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)