| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 421 | 牛バラ肉(乳用肥育・生) | 10 |
| 422 | ごま(乾) | 10 |
| 423 | かも あひる 皮 生 | 10 |
| 424 | うし 乳用肥育牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 10 |
| 425 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん ソテー | 10 |
| 426 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 10 |
| 427 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 10 |
| 428 | 調味ソース ごまだれ推定値 | 10 |
| 429 | カレールウ | 10 |
| 430 | めんよう マトン ロース 皮下脂肪なし 生 | 10 |
| 431 | うし 加工品 コンビーフ缶詰 | 10 |
| 432 | パプリカ 粉 | 10 |
| 433 | きくらげ あらげきくらげ 乾 | 10 |
| 434 | こむぎ うどん・そうめん類 干しうどん 乾 | 10 |
| 435 | しょうゆ こいくちしょうゆ 減塩 | 10 |
| 436 | にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 | 10 |
| 437 | うし 副生物 舌 生 | 10 |
| 438 | にんにく ガーリックパウダー 食塩添加 | 10 |
| 439 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん スープを残したもの | 9 |
| 440 | ショートケーキ 果実なし | 9 |
| 441 | カスタードプリン推定値 | 9 |
| 442 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 9 |
| 443 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん ゆで | 9 |
| 444 | 動物油脂 たらのあぶら | 9 |
| 445 | ショートケーキ いちご | 9 |
| 446 | 青汁 ケール | 9 |
| 447 | めんよう ラム もも 脂身つき 生 | 9 |
| 448 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん | 9 |
| 449 | にわとり 副品目 皮 もも 生 | 9 |
| 450 | みそ(淡色辛みそ) | 9 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)