| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 481 | バターケーキ推定値 | 8 |
| 482 | みそ 米みそ だし入りみそ 減塩 | 8 |
| 483 | めんよう マトン ロース 脂身つき 生 | 8 |
| 484 | ドレッシング 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 8 |
| 485 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 お好み焼き用 | 8 |
| 486 | みそ 米みそ だし入りみそ | 8 |
| 487 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 8 |
| 488 | みそ 米みそ 赤色辛みそ | 8 |
| 489 | 粉乳 乳児用調製粉乳 | 8 |
| 490 | うし 和牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 8 |
| 491 | うし 和牛肉 リブロース 皮下脂肪なし 生 | 8 |
| 492 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん スープを残したもの | 7 |
| 493 | こむぎ 小麦粉 中力粉 2等 | 7 |
| 494 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身 生 | 7 |
| 495 | そば そば粉 内層粉 | 7 |
| 496 | こむぎ 小麦粉 中力粉 1等 | 7 |
| 497 | パセリ 乾 | 7 |
| 498 | そば そば粉 全層粉 | 7 |
| 499 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 7 |
| 500 | チョコパン 薄皮タイプ | 7 |
| 501 | だいず その他 湯葉 干し 乾 | 7 |
| 502 | しか にほんじか 赤肉 生 | 7 |
| 503 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 7 |
| 504 | ほしひじき(乾) | 7 |
| 505 | あまのり ほしのり | 7 |
| 506 | あおのり 素干し | 7 |
| 507 | タルト 和菓子 | 7 |
| 508 | その他 チーズホエーパウダー | 7 |
| 509 | ひらたけ うすひらたけ 生 | 7 |
| 510 | クリームチーズ | 7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)