| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 420 |
| 62 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん 乾 | 410 |
| 63 | こむぎ 中華めん類 中華めん 生 | 410 |
| 64 | こむぎ パン類 全粒粉パン | 410 |
| 65 | こむぎ パン類 食パン リッチタイプ | 400 |
| 66 | こむぎ その他 パン粉 半生 | 400 |
| 67 | こむぎ パン類 ぶどうパン | 400 |
| 68 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 390 |
| 69 | こめ うるち米製品 焼きおにぎり | 380 |
| 70 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 380 |
| 71 | こむぎ その他 春巻きの皮 揚げ | 370 |
| 72 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 370 |
| 73 | こむぎ その他 パン粉 生 | 350 |
| 74 | こめ うるち米製品 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 340 |
| 75 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 310 |
| 76 | こむぎ その他 小麦たんぱく ペースト状 | 230 |
| 77 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 230 |
| 78 | 干しうどん(ゆで) | 210 |
| 79 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 | 210 |
| 80 | こめ うるち米製品 おにぎり | 200 |
| 81 | こむぎ 中華めん類 干し沖縄そば ゆで | 200 |
| 82 | こむぎ ふ類 焼きふ 板ふ | 190 |
| 83 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば ゆで | 170 |
| 84 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 150 |
| 85 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん ソテー | 130 |
| 86 | こむぎ うどん・そうめん類 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 130 |
| 87 | うどん(ゆで) | 120 |
| 88 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん | 110 |
| 89 | こむぎ ふ類 焼きふ 車ふ | 110 |
| 90 | そうめん・ひやむぎ(ゆで) | 85 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)