| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 811 | 130 | |
| 812 | 130 | |
| 813 | 130 | |
| 814 | 130 | |
| 815 | 130 | |
| 816 | 130 | |
| 817 | 130 | |
| 818 | 130 | |
| 819 | 130 | |
| 820 | ボーロ そばボーロ推定値 | 130 |
| 821 | 130 | |
| 822 | 130 | |
| 823 | 130 | |
| 824 | 130 | |
| 825 | 130 | |
| 826 | 120 | |
| 827 | 120 | |
| 828 | 120 | |
| 829 | 120 | |
| 830 | 120 | |
| 831 | 120 | |
| 832 | 120 | |
| 833 | 120 | |
| 834 | 120 | |
| 835 | 120 | |
| 836 | 120 | |
| 837 | きんつば推定値 | 120 |
| 838 | 120 | |
| 839 | 120 | |
| 840 | 120 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)