| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 781 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 150 |
| 782 | <魚類> あなご 生 | 150 |
| 783 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 140 |
| 784 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 140 |
| 785 | <魚類> キングクリップ 生 | 140 |
| 786 | <魚類> メルルーサ 生 | 140 |
| 787 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 140 |
| 788 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 140 |
| 789 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 140 |
| 790 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 140 |
| 791 | <魚類> ぐち 焼き | 140 |
| 792 | ペカン フライ 味付け | 140 |
| 793 | 鶏卵 全卵 生 | 140 |
| 794 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 140 |
| 795 | <魚類> したびらめ 生 | 140 |
| 796 | <魚類> うなぎ きも 生 | 140 |
| 797 | 鶏卵 全卵 ゆで | 140 |
| 798 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 140 |
| 799 | うこっけい卵 全卵 生 | 140 |
| 800 | <魚類> さんま 皮つき 生 | 140 |
| 801 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 140 |
| 802 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 140 |
| 803 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 140 |
| 804 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 140 |
| 805 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 130 |
| 806 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 130 |
| 807 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 130 |
| 808 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 130 |
| 809 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 130 |
| 810 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 130 |
PR
関連商品・書籍をチェック
おいしい減塩レシピ――1日6g以下を無理なく続ける
管理栄養士監修
塩分を抑えながら満足度の高い食事を実現するコツとレシピを紹介。
Amazonで本を見る天然ミネラル塩(国産・低精製)
食品
精製塩より多くのミネラルを含む天然塩。料理の味に深みが増す。
Amazonで商品を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)