| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1201 | ぶた ハム類 ショルダーハム | 4 |
| 1202 | 砂肝(生) | 4 |
| 1203 | ちか 生 | 4 |
| 1204 | ふき 葉柄 生 | 4 |
| 1205 | ぶた ベーコン類 ロースベーコン | 4 |
| 1206 | ぶた ベーコン類 ショルダーベーコン | 4 |
| 1207 | かんきつ オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 4 |
| 1208 | いちじく 乾 | 4 |
| 1209 | うし 乳用肥育牛肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 1210 | あじ むろあじ 生 | 4 |
| 1211 | いのしし 肉 脂身つき 生 | 4 |
| 1212 | 黒はんぺん | 4 |
| 1213 | あわび 干し | 4 |
| 1214 | とうもろこし(スイートコーン・生) | 4 |
| 1215 | ぶた ソーセージ類 リオナソーセージ | 4 |
| 1216 | からし 練りマスタード | 4 |
| 1217 | かんきつ かわちばんかん 砂じょう 生 | 4 |
| 1218 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 添付調味料等を含むもの | 4 |
| 1219 | たこ みずだこ 生 | 4 |
| 1220 | かぼちゃ そうめんかぼちゃ 果実 生 | 4 |
| 1221 | ゼリー オレンジ推定値 | 4 |
| 1222 | にわとり 若どり ささみ 焼き | 4 |
| 1223 | いか あかいか 生 | 4 |
| 1224 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 4 |
| 1225 | なす 漬物 塩漬 | 4 |
| 1226 | えび しばえび 生 | 4 |
| 1227 | パインアップル 焼き | 4 |
| 1228 | えび くるまえび 養殖 焼き | 4 |
| 1229 | えび くるまえび 養殖 生 | 4 |
| 1230 | かんきつ さんぼうかん 砂じょう 生 | 4 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)