| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 1141 | だいず その他 金山寺みそ | 0.1 |
| 1142 | にしん くん製 | 0.1 |
| 1143 | メロン(温室・生) | 0.1 |
| 1144 | 調味ソース 焼き鳥のたれ推定値 | 0.1 |
| 1145 | ふな 水煮 | 0.1 |
| 1146 | にんじん ミニキャロット 根 生 | 0.1 |
| 1147 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 0.1 |
| 1148 | 黒はんぺん | 0.1 |
| 1149 | ひらたけ エリンギ ゆで | 0.1 |
| 1150 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 0.1 |
| 1151 | うこっけい卵 全卵 生 | 0.1 |
| 1152 | こむぎ パン類 ライ麦パン | 0.09 |
| 1153 | くろあわびたけ 生 | 0.09 |
| 1154 | たら すけとうだら 生 | 0.09 |
| 1155 | ぶた 中型種肉 かたロース 脂身 生 | 0.09 |
| 1156 | しょうゆ だししょうゆ推定値 | 0.09 |
| 1157 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 0.09 |
| 1158 | おおむぎ 麦こがし | 0.09 |
| 1159 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 2等 | 0.09 |
| 1160 | こむぎ その他 かやきせんべい | 0.09 |
| 1161 | ご飯(はいが精米) | 0.09 |
| 1162 | こめ 水稲全かゆ 玄米推定値 | 0.09 |
| 1163 | きくいも 塊茎 生 | 0.09 |
| 1164 | ながいも(生) | 0.09 |
| 1165 | アーモンド(乾) | 0.09 |
| 1166 | だいず 豆腐・油揚げ類 充てん豆腐 | 0.09 |
| 1167 | ココナッツ ココナッツパウダー | 0.09 |
| 1168 | えんどう スナップえんどう 若ざや 生 | 0.09 |
| 1169 | えんどう グリンピース ゆで | 0.09 |
| 1170 | えんどう グリンピース 冷凍 | 0.09 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)