広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 2071 | いんげんまめ 全粒 乾 | 15.3 |
| 2072 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 15.2 |
| 2073 | えごのり 素干し | 15.2 |
| 2074 | てんぐさ 素干し | 15.2 |
| 2075 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 15.2 |
| 2076 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 15.2 |
| 2077 | (でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 15 |
| 2078 | (でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 15 |
| 2079 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 14.9 |
| 2080 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 14.9 |
| 2081 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 14.9 |
| 2082 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 14.9 |
| 2083 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 14.9 |
| 2084 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 14.9 |
| 2085 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 14.9 |
| 2086 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 14.9 |
| 2087 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 14.9 |
| 2088 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 14.9 |
| 2089 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 14.9 |
| 2090 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 14.9 |
| 2091 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 14.9 |
| 2092 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 14.8 |
| 2093 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 無塩 | 14.8 |
| 2094 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 無塩 | 14.7 |
| 2095 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 14.7 |
| 2096 | ふのり 素干し | 14.7 |
| 2097 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 14.7 |
| 2098 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 14.6 |
| 2099 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 14.6 |
| 2100 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 14.6 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)